为您的业务提供多样化代理产品
按实例与周期计费
原生IP与独享IP
HTTP / HTTPS / SOCKS5
| 数量 | 单价 | 月度费用 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 1 条 | ¥35/条 | ¥35/月 | 立即购买 |
| 2~49 条 | ¥32/条 | ¥64~1568/月 | 立即购买 |
| 50~199 条 | ¥30/条 | ¥1500~5970/月 | 立即购买 |
| 200~499 条 | ¥28/条 | ¥5600~13972/月 | 立即购买 |
| ≥500 条 | ¥25/条 | ¥12500/月 | 立即购买 |
展示价格仅供参考,实际成交价以控制台下单为准。
静态 ISP 网络地区列表
查看各洲静态住宅地区与展示价格。